YUASA Акумулятор 65Агод. 640А R+ (пусковий) YBX5027
Індекс:
YBX5027
Оцініть цей товар спочатку
>9
шт.
3 953.21 ₴
request-default-article
Специфікація
Застосування:
Легкові автомобілі
Ємність батареї [Агод.]:
65
Параметр CCA акумулятора [А]:
640
Тип аккумулятора:
Пусковий
Полярність акумулятора:
R+
Модель акумулятора:
YBX5000 Silver High Performance SMF
Довжина [мм]:
243
Ширина [мм]:
175
Висота [мм]:
190
Нижня рейка акумулятора:
B13 - монтажний фланець 10.5мм
Номінальна напруга [В]:
12
Штрих-код:
5050694029349, IC-G0X3AG
Код товару:
G0X3AG
Індекс товару:
YBX5027
PCN:
85071020
Виробник:
Специфікація Tecdoc
Напруга [В]:
12
Ємність акумулятора [А·год]:
65
Акумулятор:
з ручками
Акумулятор:
з індикатором рівня заряду
Виконання відбортовки:
B13
Виконання відбортовки:
B14
Розташування виводів:
0
Струм холодного прокручування за EN [A]:
640
Довжина [мм]:
243
Ширина [мм]:
175
Висота [мм]:
190
Вага з наповненням [кг]:
15,1
Технологія з’єднання:
T1
для (тип стартерного акумулятора):
з центральним газовідводом акумулятора
EAN код:
5050694029349
Акумулятор YUASA 12В 65Агод./640А YBX5000 Silver High Performance SMF (R+ стандартні клеми) 243x175x190 B13 - монтажний фланець 10.5мм (пусковий)
Замінники Акумулятор 65Агод. 640А R+ (пусковий) YBX5027
Замінники
BOSCH
Акумулятор 63Агод. 610А R+ (пусковий)
Ємність батареї [Агод.] 63
Параметр CCA акумулятора [А] 610
Полярність акумулятора R+
Нижня рейка акумулятора B00 - без монтажного фланця
Номінальна напруга [В] 12
3 876.38
3 230.32 ₴
Найнижча ціна за 30 днів після акції:
₴
VARTA
Акумулятор 63Агод. 610А R+ (пусковий)
Ємність батареї [Агод.] 63
Параметр CCA акумулятора [А] 610
Полярність акумулятора R+
Нижня рейка акумулятора B13 - монтажний фланець 10.5мм
Номінальна напруга [В] 12
4 216.25
3 513.54 ₴
Найнижча ціна за 30 днів після акції:
₴
HANKOOK AKUMULATORY
Акумулятор 63Агод. 610А R+ (пусковий)
Ємність батареї [Агод.] 63
Параметр CCA акумулятора [А] 610
Полярність акумулятора R+
Нижня рейка акумулятора B13 - монтажний фланець 10.5мм
Номінальна напруга [В] 12
3 660.64
3 050.53 ₴
Найнижча ціна за 30 днів після акції:
₴
EXIDE
Акумулятор 64Агод. 640А R+ (пусковий)
Ємність батареї [Агод.] 64
Параметр CCA акумулятора [А] 640
Полярність акумулятора R+
Нижня рейка акумулятора B13 - монтажний фланець 10.5мм
Номінальна напруга [В] 12
3 630.13
3 025.11 ₴
Найнижча ціна за 30 днів після акції:
₴
ENRG
Акумулятор 63Агод. 610А R+ (пусковий)
Ємність батареї [Агод.] 63
Параметр CCA акумулятора [А] 610
Полярність акумулятора R+
Нижня рейка акумулятора B13
Номінальна напруга [В] 12
3 145.03
2 620.86 ₴
Найнижча ціна за 30 днів після акції:
₴
VARTA
Акумулятор 63Агод. 610А R+ (пусковий)
Ємність батареї [Агод.] 63
Параметр CCA акумулятора [А] 610
Полярність акумулятора R+
Нижня рейка акумулятора B13 - монтажний фланець 10.5мм
Номінальна напруга [В] 12
4 760.44
3 967.03 ₴
Найнижча ціна за 30 днів після акції:
₴
OE номери
| 46750611 | ALFA ROMEO |
| 50503189 | ALFA ROMEO |
| 51867612 | ALFA ROMEO |
| 71751141 | ALFA ROMEO |
| 71751142 | ALFA ROMEO |
| 000 915 105 AD | AUDI |
| 1J0 915 105 AC | AUDI |
| 1J0915105AD | AUDI |
| 535915105A | AUDI |
| 6E0915105 | AUDI |
| 6E0915105A | AUDI |
| 6N0915105 | AUDI |
| 6N0915105A | AUDI |
| 7M0915105E | AUDI |
| 7TG915100G | AUDI |
| 867915105B | AUDI |
| 8A0 915 105 E | AUDI |
| 8D0915105B | AUDI |
| 8D0915105BG | AUDI |
| 8E0 915 105 A | AUDI |
| 8E0 915 105 G | AUDI |
| 8N7 915 105 | AUDI |
| 8Z0 915 105 | AUDI |
| J0915105AC | AUDI |
| 61 21 1 371 405 | BMW |
| 61 21 8 377 140 | BMW |
| 61 21 8 381 709 | BMW |
| 61214141568 | BMW |
| 61217610291 | BMW |
| 61218361186 | BMW |
| 61218361187 | BMW |
| 61218377139 | BMW |
| 61219069235 | BMW |
| B4750W | CASE |
| 19001185 | CHEVROLET |
| 3640197 | CHEVROLET |
| 177 779 0 | CLAAS |
| 1526985 | DAF |
| 46211710 | FIAT |
| 46227866 | FIAT |
| 46516276 | FIAT |
| 46750611 | FIAT |
| 46756133 | FIAT |
| 46756135 | FIAT |
| 46766413 | FIAT |
| 46766414 | FIAT |
| 46810023 | FIAT |
| 46810024 | FIAT |
| 46832510 | FIAT |
| 468325100 | FIAT |
| 46836155 | FIAT |
| 46856133 | FIAT |
| 50503189 | FIAT |
| 51760309 | FIAT |
| 51767531 | FIAT |
| 51767532 | FIAT |
| 51778209 | FIAT |
| 51867612 | FIAT |
| 55700404 | FIAT |
| 5893765 | FIAT |
| 6000625772 | FIAT |
| 6000627546 | FIAT |
| 60669159 | FIAT |
| 60677705 | FIAT |
| 60677706 | FIAT |
| 60778725 | FIAT |
| 60778726 | FIAT |
| 71718030 | FIAT |
| 71719455 | FIAT |
| 71730467 | FIAT |
| 71751141 | FIAT |
| 71751142 | FIAT |
| 7571554 | FIAT |
| 1 139 435 | FORD |
| 1135513 | FORD |
| E3710062C0 | HYUNDAI |
| 1X43 10655 DA | JAGUAR |
| 1X43 10655 DB | JAGUAR |
| 1X43 10655 DC | JAGUAR |
| 1X43 10655 DD | JAGUAR |
| E3710062C0 | KIA |
| 46750611 | LANCIA |
| 50503189 | LANCIA |
| 51867612 | LANCIA |
| 71751141 | LANCIA |
| 71751142 | LANCIA |
| YGD500200 | LAND ROVER |
| 0009820308 | MERCEDES |
| 002 541 73 01 | MERCEDES |
| 003 541 64 01 | MERCEDES |
| 003 541 65 01 | MERCEDES |
| 003 541 66 01 | MERCEDES |
| 0055411901 | MERCEDES |
| 0055412301 | MERCEDES |
| 193 982 00 08 | MERCEDES |
| 25417301 | MERCEDES |
| 55411901 | MERCEDES |
| 55412301 | MERCEDES |
| 9823008 | MERCEDES |
| A 002 541 73 01 | MERCEDES |
| A 003 541 65 01 | MERCEDES |
| A 003 541 66 01 | MERCEDES |
| A 193 982 00 08 | MERCEDES |
| A0009820308 | MERCEDES |
| A0035416401 | MERCEDES |
| A0055411901 | MERCEDES |
| A0055412301 | MERCEDES |
| 61 21 7 610 291 | MINI |
| 61 21 7 610 293 | MINI |
| MN148850 | MITSUBISHI |
| MZ690082 | MITSUBISHI |
| 244103X90A | NISSAN |
| 24410JD12A | NISSAN |
| 8200651393 | NISSAN |
| KE24161D00NY | NISSAN |
| 12782115 | OPEL |
| 19001893 | OPEL |
| 95524957 | OPEL |
| 95530386 | OPEL |
| 99961106000 | PORSCHE |
| 244100003R | RENAULT |
| 244103X90A | RENAULT |
| 77 01 380 456 | RENAULT |
| 77 11 355 485 | RENAULT |
| 7701376961 | RENAULT |
| 7701381062 | RENAULT |
| 7711238597 | RENAULT |
| 79 05 525 557 | RENAULT |
| 8200377297 | RENAULT |
| 8200651393 | RENAULT |
| 8671016918 | RENAULT |
| YGD 0001 10 | ROVER |
| YGD 0002 19 | ROVER |
| 400 129 987 | SAAB |
| 4231775 | SCANIA |
| 5106661 | SCANIA |
| 1J0915105AC | SEAT |
| 1J0915105AD | SEAT |
| 8E0 915 105 A | SEAT |
| 8E0 915 105 G | SEAT |
| 8Z0 915 105 | SEAT |
| 1J0915105AD | SKODA |
| 441040161516 | SKODA |
| 8E0 915 105 G | SKODA |
| 8E0915105A | SKODA |
| 8Z0 915 105 | SKODA |
| 28800-0N030 | TOYOTA |
| BCI-025 | TOYOTA |
| 000915105AD | VAG |
| 1J0915105AC | VAG |
| 1J0915105AD | VAG |
| 535915105A | VAG |
| 6E0915105 | VAG |
| 6E0915105A | VAG |
| 6N0915105 | VAG |
| 6N0915105A | VAG |
| 7M0915105E | VAG |
| 867915105B | VAG |
| 8A0915105E | VAG |
| 8D0915105B | VAG |
| 8D0915105BG | VAG |
| 8E0915105A | VAG |
| 8E0915105G | VAG |
| 8N7915105 | VAG |
| 8Z0915105 | VAG |
| J0915105AC | VAG |
| 12782115 | VAUXHALL |
| 19001893 | VAUXHALL |
| 95524957 | VAUXHALL |
| 95530386 | VAUXHALL |
| 30658161 | VOLVO |
| 30745774 | VOLVO |
| 30772209 | VOLVO |
| 30772210 | VOLVO |
| 30772213 | VOLVO |
| 30772214 | VOLVO |
| 30772215 | VOLVO |
| 30772218 | VOLVO |
| 95038086 | VOLVO |
| 000 915 105 AC | VW |
| 000 915 105 AD | VW |
| 000915105DA | VW |
| 000915105DE | VW |
| 1H0 915 105 G | VW |
| 1J0 915 105 AC | VW |
| 1J0 915 105 AD | VW |
| 535915105A | VW |
| 6E0915105 | VW |
| 6E0915105A | VW |
| 6N0 915 105 | VW |
| 6N0 915 105 A | VW |
| 7M0 915 105 E | VW |
| 7TG915100G | VW |
| 867 915 105 C | VW |
| 867915105B | VW |
| 8A0 915 105 E | VW |
| 8D0915105B | VW |
| 8D0915105BG | VW |
| 8D0915105G | VW |
| 8E0 915 105 A | VW |
| 8E0915105G | VW |
| 8N7 915 105 | VW |
| 8Z0 915 105 | VW |
| J0 915 105 AC | VW |
Інші коди
Це може вам стати в нагоді
Це може вам стати в нагоді: Будь ласка, зачекайте...
Відгуки користувачів *
Ми завантажуємо відгуки щодо цього товару...
Додайте думку